<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilZonen</title>
	<atom:link href="http://mobilzonen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilzonen.se</link>
	<description>iPhone, Android, Mobil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oseriös telefonförsäljning växande problem</title>
		<link>http://mobilzonen.se/oserios-telefonforsaljning-vaxande-problem/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/oserios-telefonforsaljning-vaxande-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Oseriös telefonförsäljning är ett växande problem. Krav på skriftligt godkännande av avtal vid all telefonförsäljning bör införas, skriver Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson och Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby på Svenska Dagbladets debattsida. Både Konsumentverket och kommunala konsumentvägledare har i ett ökande antal anmälningar sett exempel på oseriös försäljning av allt från rakhyvlar till ppm-rådgivning. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/oserios-telefonforsaljning-vaxande-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webb-TV lockar svenskarna till 4G</title>
		<link>http://mobilzonen.se/webb-tv-lockar-svenskarna-till-4g/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/webb-tv-lockar-svenskarna-till-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Tv-bolagens play-kanaler driver efterfrågan på snabbare mobilt bredband. En ny undersökning* från Telia visar att 37 procent av svenskarna skulle titta mer på tv-kanalernas play-utbud om de hade tillgång till 4G. Bland de yngsta respondenterna mellan 15-22 år, säger 52 procent att de skulle surfa mer om de hade 4G. I takt med den ökade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/webb-tv-lockar-svenskarna-till-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så här ska operatörerna rapportera</title>
		<link>http://mobilzonen.se/sa-har-ska-operatorerna-rapportera/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/sa-har-ska-operatorerna-rapportera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Post- och telestyrelsen (PTS) har sammanställt två vägledningar för att beskriva hur operatörerna ska rapportera in störningar och integritetsincidenter. Sedan den 1 juli 2011 är alla operatörer skyldiga att rapportera inträffade integritetsincidenter och driftstörningar till PTS. När och hur rapportering ska ske samt vad rapporterna ska innehålla framgår av lagen om elektronisk kommunikation och PTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/sa-har-ska-operatorerna-rapportera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telia och TriArt Film i samarbete</title>
		<link>http://mobilzonen.se/telia-och-triart-film-i-samarbete/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/telia-och-triart-film-i-samarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>
		<category><![CDATA[TriArt Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Telia har inlett ett samarbete med den svenska filmdistributören TriArt Film som erbjuder ett brett kvalitetsurval av spelfilm och dokumentärer. Bland filmerna märks Apflickorna som 2011 tilldelades tre Guldbaggar, bland annat för bästa film. I och med samarbetet som idag inleds får de filmer som TriArt Film har rättigheter till, premiär i Telias digitala videobutik samtidigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/telia-och-triart-film-i-samarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung rapporterar rekordvinst</title>
		<link>http://mobilzonen.se/samsung-rapporterar-rekordvinst/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/samsung-rapporterar-rekordvinst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Samsung rapporterar rekordvinst för första kvartalet. 5,85 miljarder dollar uppgick rörelsevinsten till vilket i det närmaste är en fördubbling jämfört med samma kvartal ifjol. Bakom står framgångarna för Samsungs smartphones och den kombinerade smartphonen/surfplattan Galaxy Note. Samsung har nu gått om Nokia och blivit världens största tillverkare av mobiltelefoner, efter det att Nokia toppat listan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/samsung-rapporterar-rekordvinst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabb uppkoppling på elva flygplatser</title>
		<link>http://mobilzonen.se/snabb-uppkoppling-pa-elva-flygplatser/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/snabb-uppkoppling-pa-elva-flygplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Telia har öppnat upp sitt wlan-nät, HomeRun Wireless Zones, på elva svenska flygplatser som drivs av Swedavia. Enligt en undersökning från Telia Trends* uppger 53 procent att de letar upp ett område med trådlöst nätverk när de befinner sig på en flygplats. Vanligast är att man nöjessurfar i väntan på flyget eller använder sociala medier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/snabb-uppkoppling-pa-elva-flygplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Honor hos 3</title>
		<link>http://mobilzonen.se/huawei-honor-hos-3/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/huawei-honor-hos-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Honor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Huawei Honor är en prisvärd och snygg androidmobil med 8-megapixelkamera. Från och med idag kan mobilen köpas hos mobiloperatören 3. Mobiltelefonen är utrustad med 4 tums pekskärm, 1.4 GHz processor, Wifi och GPS. Fotografera med mobilens 8-megapixelkamera som har autofokus, LED-blixt och 5x digital zoom. Facebook, Twitter och Youtube är förinstallerat i mobilen. Mobilens DLNA-funktion gör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/huawei-honor-hos-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska Appen Freephoo etta i Thailand och Egypten</title>
		<link>http://mobilzonen.se/svenska-appen-freephoo-etta-i-thailand-och-egypten/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/svenska-appen-freephoo-etta-i-thailand-och-egypten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Freephoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Svenska VoIP-appen Freephoo toppar listan av social apps i Thailand och Egypten.   Freephoo är en svenskutvecklad mobil VoIP-app som möjliggör gratis- och lågpristelefoni från mobila terminaler som smartphones och Ipads. Appen som hittills vunnit mycket mark i mellanöstern och norra Europa toppar nu listan &#8221;social apps&#8221; för iPad i både Egypten och Thailand. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/svenska-appen-freephoo-etta-i-thailand-och-egypten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpa majblommor med SMS</title>
		<link>http://mobilzonen.se/kopa-majblommor-med-sms/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/kopa-majblommor-med-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Majblommans insamling har rivstartat i Bollnäs och massor av barn är ute och säljer årets majblomma. För första gången kan man också betala med SMS – årskurs 5 på Nyhamre skola i Bollnäs är först ut i landet med att testa denna betalningsform. Men man kan även betala med kontanter som vanligt. Samhället blir allt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/kopa-majblommor-med-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur hanterar vi kapacitetsbehovet? Artikel om 5G</title>
		<link>http://mobilzonen.se/hur-hanterar-vi-kapacitetsbehovet-artikel-om-5g/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/hur-hanterar-vi-kapacitetsbehovet-artikel-om-5g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Antalet basstationer i 4G-nätet kan inte ökas i oändlighet. Det som istället är en rimlig utveckling är att en ny modell av basstationer kommer att användas inomhus och en annan modell utomhus för att klara kapacitetsbehoven. Dessa så kallade HETNETs är blandade nät som bygger på flera olika trådlösa tekniker med traditionella basstationer baserade på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/hur-hanterar-vi-kapacitetsbehovet-artikel-om-5g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenors 4G-nät når nu över 100 kommuner</title>
		<link>http://mobilzonen.se/telenors-4g-nat-nar-nu-over-100-kommuner/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/telenors-4g-nat-nar-nu-over-100-kommuner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[De senaste årens snabba utveckling har lett till nya surfbeteenden hos privat- och företagsanvändare som nu vill ha tillgång till snabb uppkoppling närsomhelst och varsomhelst. Telenor håller fortsatt högt tempo i utbyggnaden av 4G-nätet och från april finns tjänsten i 113 kommuner runt om i Sverige. Svenskarnas nya mobila vanor ställer allt högre krav på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/telenors-4g-nat-nar-nu-over-100-kommuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia &#8211; Förlust på 1,34 miljarder euro</title>
		<link>http://mobilzonen.se/nokia-forlust-pa-134-miljarder-euro/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/nokia-forlust-pa-134-miljarder-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Nokia redovisar en förlust på 1,34 miljarder euro för första kvartalet. Bakom ligger kraftiga försäljningstapp. Nokias vd Stephen Elop förklarar resultatet också med att bolaget befinner sig i en förändringsfas samtidigt som konkurrenssituationen är knivskarp. – Vi navigerar oss genom en signifikant företagsförändring. Detta på en marknad som förändras och utvecklas snabbt. Vi har gjort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/nokia-forlust-pa-134-miljarder-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTS har granskat Telia Soneras prissättning</title>
		<link>http://mobilzonen.se/pts-har-granskat-telia-soneras-prissattning/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/pts-har-granskat-telia-soneras-prissattning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[PTS har granskat Telia Soneras prissättning av reglerade fibertillträden och funnit att den i huvudsak är kostnadsorienterad. PTS tillsyn har omfattat prissättningen av reglerade tillträden, som till exempel fiber till flerbostadshus och villor. Myndigheten har funnit att Telia Soneras prissättning ligger inom ramarna för skyldigheten om kostnadsorientering. Telia Soneras tillämpning av rabatter har också ingått [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/pts-har-granskat-telia-soneras-prissattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu kan du spela kasinospel var som helst, när som helst</title>
		<link>http://mobilzonen.se/nu-kan-du-spela-kasinospel-var-som-helst-nar-som-helst/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/nu-kan-du-spela-kasinospel-var-som-helst-nar-som-helst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Folk har älskat att spela hasardspel lika långt som människan har funnits, och det verkar knappast som att detta tidsfördriv kommer att bli mindre populärt inom en snar framtid. De flesta av oss fick vår första kontakt med internet i mitten av 90-talet, och redan år 1997 gick det att spela på online casino. Dock har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/nu-kan-du-spela-kasinospel-var-som-helst-nar-som-helst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook köper Instagram</title>
		<link>http://mobilzonen.se/facebook-koper-instagram/</link>
		<comments>http://mobilzonen.se/facebook-koper-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilzonen.se/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Facebook har precis slutit ett avtal som gör att de köper fototjänsten Instagram för 1 billion dollar. Eller som vi i Sverige skulle säga 1 miljard dollar. Betalningen kommer att ske i både reda pengar och aktier. Enligt TechCrunch har Facebook tidigare själva varit på väg att skapa en egen fotodelningsapp, men har nu alltså [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilzonen.se/facebook-koper-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

